গুয়াংজু টাইকুকো অটো পার্টস কো।, লি
ইমেল: jtp@jtp88.com
সেলফোন (হোয়াটস অ্যাপ): +86 13668943876
স্কাইপ: জেসিকা 76263 63
গুয়াংজু টাইকুকো অটো পার্টস কো।, লি
ইমেল: jtp@jtp88.com
সেলফোন (হোয়াটস অ্যাপ): +86 13668943876
স্কাইপ: জেসিকা 76263 63
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ই এম: | 12040-97128 | CLY NO।: | 6 |
|---|---|---|---|
| গাড়ি তৈরি করুন: | নিসান | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| জলোচ্ছাস ব্যাস: | 135mm | রিং আকার: | 3.0 3.0 5.0 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | cast iron piston rings,car engine piston rings |
||
| তেল 1 রিং | 6mm |
| দ্বিতীয় রিং | 3 মি.মি. |
| পাটা | 1 ২ মাস |
| বোঁচকা | জেনুইন / নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজড প্যাকেজ |
| বন্দর | গুয়াংঝো |
| পারিশ্রমিক | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
শুধু আপনার রেফারেন্সের জন্য ইঞ্জিন টাইপ কিছু:
| ইঞ্জিনের ধরন | Cyl | দিয়া (মিমি) | অবস্থান | রিং প্রস্থ (মিমি) | পডিয়াল বেধ | পার্ট নং |
| H20 | 4 | 87,20 | 1 ম | 2.000 | 4.00 | 12033-14601 |
| 2nd | 2.500 | 4.00 | 12033-Y4460 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 3.90 | 12033-R9023 | |||
| Z24 | 4 | 89.00 | 1 ম | 1.500 | 3.70 | 12033-10W00 |
| 2nd | 1.500 | 3.90 | 12033-30W10 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 3.40 | ||||
| TD25 | 4 | 92,90 | 1 ম | 2.500 | 4.00 | Rik-23920 |
| 2nd | 2.000 | 4.00 | 12033-44G10 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 2.50 | ||||
| TD27 | 4 | 96.00 | 1 ম | 2.500 | 3.80 | Rik-23892 |
| 2nd | 2.000 | 4.00 | ||||
| তেল রিং | 4.000 | 2.50 | ||||
| FD6 ED6 | 6 | 100.00 | 1 ম | 3.000 | 4.20 | 12040-Z5028 |
| 2nd | 2.000 | 4.20 | ||||
| তেল রিং | 4.500 | 3.20 | ||||
| FE6 | 6 | 108.00 ক্রয় যান | 1 ম | 3.000 | 4.30 | 12040-96028 |
| 2nd | 2.000 | 4.50 | ||||
| তেল রিং | 4.000 | 2.50 | ||||
| ND6 | 6 | 110.00 | 1 ম | 4.000 | 4.40 | 12040-90127 |
| 2nd | 3.000 | 4.40 | 12040-95006 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.50 | 12040-95004 | |||
| NE6 | 6 | 110.00 | 1 ম | 3.000 | 3.90 | 12040-95012 |
| 2nd | 2.500 | 3.90 | 12040-95013 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 2.50 | 12040-95029 | |||
| PD6 | 6 | 125.00 | 1 ম | 5.000 | 5.20 | 12040-90029 |
| 2nd | 3,500 | 5.20 | 12040-90026 12040-96007 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.50 | 12010-90125 12040-96009 | |||
| PD6T | 6 | 125.00 | 1 ম | 4.000 | 5.20 | 12040-90228 |
| 2nd | 3,500 | 5.20 | 12040-96129 12000-96005 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.50 | 12040-96005 | |||
| PE6 | 6 | 133,00 | 1 ম | 4.000 | 5.20 | 12040-96128 |
| 2nd | 3,500 | 5.50 | 12040-90225 | |||
| তেল রিং | 6.000 | 4.20 | 12040-96500 12040-96503 | |||
| PE6T | 6 | 133,00 | 1 ম | 4.000 | 5.30 | 12040-96225 12040-96512 |
| 2nd | 3,500 | 5.50 | 12040-96510 | |||
| তেল রিং | 6.000 | 4.20 | 12040-96513 | |||
| RD8 | 8 | 135,00 | 1 ম | 4.000 | 5.10 | 12040-97126 |
| 1 ম | 3.000 | 5.50 | 12040-97008 12040-90325 | |||
| 2nd | 6.000 | 4.00 | 12040-97007 | |||
| RE8 | 8 | 135,00 | তেল রিং | 3.000 | 5.10 | 12040-97074 |
| 2nd | 3.000 | 5.50 | ||||
| তেল রিং | 5.000 | 3.00 |
RD8 পিস্টন রিং চিত্র নীচে হিসাবে:

আমরা আপনার পছন্দ জন্য অন্যান্য খুচরা যন্ত্রাংশ পরিসীমা আছে: 
আপনার অনুসন্ধান স্বাগত জানাই, আমরা সর্বদা আপনার জন্য এখানে সেবা হবে!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jessica
টেল: 86 13668943876
ফ্যাক্স: 86-20-86056211