গুয়াংজু টাইকুকো অটো পার্টস কো।, লি
ইমেল: jtp@jtp88.com
সেলফোন (হোয়াটস অ্যাপ): +86 13668943876
স্কাইপ: জেসিকা 76263 63
গুয়াংজু টাইকুকো অটো পার্টস কো।, লি
ইমেল: jtp@jtp88.com
সেলফোন (হোয়াটস অ্যাপ): +86 13668943876
স্কাইপ: জেসিকা 76263 63
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JTP |
| মডেল নম্বার: | C223 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 6cps |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমত শক্ত কাগজ মধ্যে বস্তাবন্দী, এবং তারপর বাইরের প্যাকিং জন্য সবুজ খাদ সঙ্গে চাঙ্গা |
| ডেলিভারি সময়: | 5 ~ 10days |
| পরিশোধের শর্ত: | T T বা পশ্চিম ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসের 5000pcs |
| ই এম: | 5121210170 / lcyl | درجه: | তেল নিয়ন্ত্রণ রিং |
|---|---|---|---|
| প্রয়োগ: | Turck, জাহাজ, জেনারেটর, শিল্প | উপাদান: | ইস্পাত |
| গাড়ী তৈরি: | ইসুজু | তেল রিং: | 4.5 মিমি |
| প্রথম রিং: | 2.5 মিমি | দ্বিতীয় রিং: | 2mm |
| পিস্টন ব্যাস: | 88mm | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঢালাই লোহা পিস্টন রিং,পিস্টন রিং সেট |
||
| প্রোডাক্ট | পিস্টন রিং |
| তরবার | DOWILL |
| সিল NO। | 4 |
| ই এম নং। | 5-12121-071-0 / 1cyl |
| প্রযোজ্য মডেল | C223 |
| সার্টিফিকেট | ISO9001: 2008; আইএসও / TS16949: 2009 |
পণ্য পরিসীমা:
| ইঞ্জিনের ধরন | Cyl | দিয়া (মিমি) | অবস্থান | রিং প্রস্থ (মিমি) | পডিয়াল বেধ | পার্ট নং |
| C190 C240 | 4 | 86,00 | 1 ম | 2.000 | 3.50 | 5-12121-021-0 |
| 2nd | 2.000 | 3.50 | এফএক্স | |||
| 3 য় | 2.000 | 3.50 | 1181-138 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 2,80 | ||||
| তেল রিং | 5.000 | 3.50 | ||||
| C223 | 4 | 88,00 | 1 ম | 2.000 | 3.50 | 8-94253-736-0 |
| 2nd | 2.000 | 3.50 | Rik-17380 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 2,70 | এফএক্স | |||
| C223 | 4 | 88,00 | 1 ম | 2.500 | 3.90 | Rik-17400 |
| 2nd | 2.000 | 4.00 | এফএক্স | |||
| তেল রিং | 4.500 | 3.00 | ||||
| 4ZD1 | 4 | 89,30 | 1 ম | 1.500 | ||
| 2nd | 1.500 | |||||
| তেল রিং | 4.000 | Rik-17670 | ||||
| 4 জেবি 1 4 জেএ 1 | 4 | 93.00 | 1 ম | 2.000 | 4.00 | 8-94247-867-1 |
| 2nd | 2.000 | 4.00 | এফএক্স | |||
| তেল রিং | 4.000 | 2.60 | Rik: 17940 | |||
| 4BA1 | 4 | 98,00 | 1 ম | 3.000 | 3.90 | 5-12181-025-0 |
| 2nd | 2.500 | 3.90 | এফএক্স | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.00 | RIK2014-11-2717150 | |||
| 4 বিবি 1 4 বিডি 1 | 4 | 102,00 | 1 ম | 3.000 | 4.40 | 5-12181-024-1 |
| 2nd | 2.500 | 4.40 | 5-12121-004-0 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.30 | Rik: 17210 | |||
| 6 বিবি 1 6 বিডি ২ | 6 | 102,00 | 1 ম | 3.000 | 4.40 | Rik: 17210 |
| 2nd | 2.500 | 4.40 | 5-12181-023-2 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.30 | 5-12121-005-0 5-12121-005-1 | |||
| 4BE1 | 4 | 105,00 | 1 ম | 3.000 | 4.40 | 8-94418-918-0 |
| 2nd | 2.500 | 4.50 | 5-12121-006-0 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.40 | ||||
| 6BG1 | 6 | 105,00 | 1 ম | 3.000 | 4.50 | 1-12121-065-0 |
| 2nd | 2.500 | 4.50 | 8-97123-833-0 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 3.40 | ||||
| 4HF1 | 4 | 112,00 | 1 ম | 3.000 | 4.30 | 8-97028-691-0 |
| 2nd | 2.500 | 4.70 | Rik: 17863 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 2.50 | এফএম | |||
| 4HG1 | 4 | 115.00 | 1 ম | 3.000 | 4.10 | 8-97105-867-0 |
| 2nd | 2.500 | 4.80 | 17915 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 2.50 | ||||
| 6SD1TC | 6 | 120.00 | 1 ম | 3,500 | 4,90 | 1-12121-094-1 |
| 2nd | 2.500 | 4,90 | 17668 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.00 | ||||
| 6HH1 | 6 | 115.00 | 1 ম | 3,500 | 4.50 | 8-94390-799-0 |
| 2nd | 2.500 | 4.80 | 17975 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 2.50 | ||||
| 6BD1T | 6 | 102,00 | 1 ম | 3,500 | 4.40 | 5-12121-051-0 |
| 2nd | 2.500 | 4.40 | 17910 | |||
| তেল রিং | 5.000 | 3.30 | ||||
| 10PC1 | 10 | 119,00 | 1 ম | 3.000 | 4.60 | 1-12121-047-0 |
| 2nd | 2.500 | 4.80 | 17500 | |||
| তেল রিং | 4.000 | 3.50 | ||||
| 10PA1 | 10 | 115.00 | 1 ম | 3.000 | 4.60 | |
| 2nd | 2.500 | 4.80 | 17080 | |||
| তেল রিং | 6.000 | 3.70 |
আমাদের সেবা:
| 1. প্যাকিং: স্ট্যান্ডার্ড বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
| 2. ডেলিভারি সময়: স্টক অংশ জন্য: 2-3 দিন; স্টক অংশ বাইরে জন্য: 15-30 দিন |
| 4.শক্তি: জাহাজ, এয়ার মালবাহী বা এক্সপ্রেস (ডিএইচএল, টিএনটি, ফেডেক্স, ইউপিএস, ইএমএস) |
| 5. আপনার লোগো এবং নকশা স্বাগত জানাই। |
| 7. গ্রাহকের নমুনা অনুযায়ী তৈয়ার |
| 8.Direct কারখানা সরবরাহকারী, পণ্য মানের শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ |
| 9. ফাস্ট ডেলিভারি, চমৎকার পরে বিক্রয় সেবা |
| 10. 15 বছরের অভিজ্ঞতা সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার |
| 11 টি। ইঞ্জিন খুচরা যন্ত্রাংশে 15 বছর ধরে ফোকাস, গুণ প্রথম! |
প্যাকেজ ও শিপিং
| প্যাকেজিং বিবরণ | সমস্ত পণ্য শক্ত কাগজ উপর বিস্তারিত পণ্য প্যাকিং তালিকা সঙ্গে স্বাধীন প্যাকেজিং শক্ত কাগজ গ্রহণ |
| সরবরাহের বিস্তারিত | 3-5 দিন যদি স্টক পিস্টন বা উত্পাদন জন্য 45 দিন |
| শিপিং বিস্তারিত | a.by প্রকাশ: ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি খ। সমুদ্র দ্বারা: এলসিএল বা এফসিএল আপনার নিযুক্ত শিপিং এজেন্ট বা আমাদের নিজস্ব সহযোগীদের সাথে সহযোগিতা করে |
C223 পিস্টন রিং চিত্র নীচে:

আপনার অনুসন্ধান স্বাগত জানাই, আমরা সর্বদা আপনার জন্য এখানে সেবা হবে!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jessica
টেল: 86 13668943876
ফ্যাক্স: 86-20-86056211